Предусмотрено к финансированиюна 2010 год (тыс.руб) |
| всего: | 2700000.000 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ | 2700000.000 |
| АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | 2700000.000 |
| ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 2700000.000 |
| Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" |
2700000.000 |
| Минсельхоз России | 2700000.000 |
| Минсельхоз России | 2700000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея", г.Майкоп, Республика Адыгея | 71000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея", г.Майкоп, Республика Адыгея | 71000.000 |
| Реконструкция сооружений Шапсугского межрегионального водохранилища (I очередь), Республика Адыгея | 71000.000 |
| реконструкция | 71000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Дирекция строящихся сельскохозяйственных, мелиоративных и водохозяйственных объектов в Республике Дагестан", г.Махачкала, Республика Дагестан | 72800.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Дирекция строящихся сельскохозяйственных, мелиоративных и водохозяйственных объектов в Республике Дагестан", г.Махачкала, Республика Дагестан | 50000.000 |
| Реконструкция головного водозабора межхозяйственного магистрального канала и сооружений Самур-Дербентской оросительной системы, Республика Дагестан | 50000.000 |
| реконструкция | 50000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Дирекция строящихся сельскохозяйственных, мелиоративных и водохозяйственных объектов в Республике Дагестан", г.Махачкала, Республика Дагестан | 22800.000 |
| Реконструкция Ногайского водного тракта в Республике Дагестан | 22800.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия", г.Элиста, Республика Калмыкия | 236800.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия", г.Элиста, Республика Калмыкия | 200000.000 |
| Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод, Республика Калмыкия | 200000.000 |
| строительство | 200000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия", г.Элиста, Республика Калмыкия | 36800.000 |
| Насосная станция № 2 Сарпинской оросительно-осушительной сети (реконструкция II этап), Октябрьский район, Республика Калмыкия | 36800.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала", г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | 227000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала", г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | 227000.000 |
| Реконструкция и восстановление отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение берегоукрепительных работ на 1-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), районы Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края | 227000.000 |
| первоочередные мероприятия | 227000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственногму водоснабжения по Ставропольскому краю", г. Ставрополь | 40000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственногму водоснабжения по Ставропольскому краю", г.Ставрополь | 40000.000 |
| Кугультинский дюкер (реконструкция 1-й нитки), Ипатовский район, Ставропольский край | 40000.000 |
| Федеральное государственное учреждение по эксплуатации гидротехнических сооружений рек Кубани и Протоки, ст.Федоровская, Абинский район, Краснодарский край | 55000.000 |
| Федеральное государственное учреждение по эксплуатации гидротехнических сооружений рек Кубани и Протоки, ст.Федоровская, Абинский район, Краснодарский край | 55000.000 |
| Противопаводковая система обвалования рек Кубани и Протоки (реконструкция, I очередь), Краснодарский край | 55000.000 |
| реконструкция | 55000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области", г.Ростов-на-Дону | 191500.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области", г.Ростов-на-Дону | 50000.000 |
| Донской магистральный канал (реконструкция), Ростовская область | 50000.000 |
| реконструкция | 50000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области", г.Ростов-на-Дону | 141500.000 |
| Реконструкция насосной станции НС-9 Донской оросительной системы, Ростовская область | 131500.000 |
| Реконструкция насосной станции НС-10 Донской оросительной системы, Ростовская область | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области", г.Самара | 45814.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области", г.Самара | 30000.000 |
| Спасская оросительная система (реконструкция 1-й очереди), Самарская область | 30000.000 |
| реконструкция | 30000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области", г.Самара | 15814.000 |
| Гидротехнические сооружения Ветлянского водохранилища (реконструкция), Нефтегорский район, Самарская область | 15814.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области", г.Саратов | 212800.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области", г.Саратов | 172800.000 |
| Саратовский оросительно-обводнительный канал им.Е.Е.Алексеевского (реконструкция), Саратовская область | 72800.000 |
| реконструкция | 72800.000 |
| Варфоломеевский групповой водопровод, Саратовская область | 70000.000 |
| строительство | 70000.000 |
| Групповой водопровод сельских населенных пунктов, Вольский район, Саратовская область | 10000.000 |
| строительство | 10000.000 |
| Групповой водопровод сельских населенных пунктов (реконструкция), Советский район, Саратовская область | 10000.000 |
| реконструкция | 10000.000 |
| Групповой водопровод, Перелюбский район, Саратовская область | 10000.000 |
| строительство | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области", г.Саратов | 40000.000 |
| Приволжская оросительная система (северный массив, 1-ая очередь реконструкции), Саратовская область | 20000.000 |
| Энгельсская оросительная система (1-ая очередь реконструкции), Саратовская область | 20000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области", г.Благовещенск, Амурская область | 32000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области", г.Благовещенск, Амурская область | 9000.000 |
| Гильчинская осушительная система (реконструкция), Тамбовский район, Амурская область | 9000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области", г.Благовещенск, Амурская область | 23000.000 |
| Мелиоративная система "Приамурье" (реконструкция), Тамбовский район, Амурская область | 23000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Белгородской области", г.Белгород | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Белгородской области", г.Белгород | 10000.000 |
| Реконструкция орошаемого участка № 1 и повышение водообеспеченности Шебекинской государственной межхозяйственной оросительной системы, Шебекинский район, Белгородская область | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Владимирской области", г.Владимир | 6000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Владимирской области", г.Владимир | 6000.000 |
| Реконструкция межхозяйственной мелиоративной сети объекта государственного экспериментального животноводческого комплекса "Владимирский", Собинский район, Владимирская область | 6000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Воронежской области", г.Воронеж | 82900.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Воронежской области", г.Воронеж | 82900.000 |
| Реконструкция Воронежской государственной оросительной системы (I очередь), Новоусманский муниципальный район, Воронежская область | 82900.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калужской области", г.Калуга | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калужской области", г.Калуга | 5000.000 |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной сети у д.Покровское (Пойма № 2), Перемышльский район, Калужская область | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Костромской области", г.Кострома | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Костромской области", г.Кострома | 5000.000 |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной системы "Пойма р.Векса", Галичский район, Костромская область | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Липецкой области", г.Липецк | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Липецкой области", г.Липецк | 10000.000 |
| Реконструкция оросительной системы, с.Хлевное, Хлевенский район, Липецкая область | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению "Плодородие", пос. Старая Купавна, Московская область | 118500.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению "Плодородие", пос.Старая Купавна, Московская область | 118500.000 |
| Реконструкция Шьинской межхозяйственной осушительной системы (2-ая очередь), Луховицкий район, Московская область | 42800.000 |
| Реконструкция межхозяйственных каналов, сооружений, насосных станций на мелиоративных системах Яхромской поймы (5-ая очередь), Дмитровский район, Московская область | 32700.000 |
| Реконструкция магистральных каналов, дамб-дорог и сооружений на осушительно-оросительной системе у д.Плюсково, Клинский район, Московская область | 10000.000 |
| Реконструкция магистрального канала МК-4, дамб-дорог и сооружений на осушительной системе у д.Митинская, Шатурский район, Московская область | 33000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений "Спецмелиоводхоз", пос. Обухово, Московская область | 41500.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений "Спецмелиоводхоз", пос. Обухово, Московская область | 41500.000 |
| Реконструкция научно-производственной базы федерального государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга", Коломенский район, Московская область | 12000.000 |
| Реконструкция базы федерального государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Коломенский инситут переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов", Коломенский район, Московская область | 29500.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Орловской области", г.Орел | 29900.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Орловской области", г.Орел | 29900.000 |
| Реконструкция гидротехнического сооружения на р.Неручь у д.Васильевка, Свердловский район, Орловская область | 29900.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Смоленской области", г.Смоленск | 9386.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Смоленской области", г.Смоленск | 9386.000 |
| Реконструкция межхозяйственных каналов с гидротехническими сооружениями в пойме реки Воловня, Гагаринский район, Смоленская область | 9386.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тамбовской области", г.Тамбов | 3000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тамбовской области", г.Тамбов | 3000.000 |
| Реконструкция котельной Литер Б (21-28) и сетей теплофикации производственной базы федерального государственного учреждения "Управление "Тамбовмелиоводхоз", г.Тамбов, ул.Киквидзе, 57а | 3000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тульской области", г.Тула | 25000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тульской области", г.Тула | 25000.000 |
| Строительство противоэрозионного пруда на р.Бежка, н.п.Журавка, Ленинский район, Тульская область | 25000.000 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный вычислительный центр Министерства сельского хозяйства Российской Федерации", г.Москва | 17100.000 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный вычислительный центр Министерства сельского хозяйства Российской Федерации", г.Москва | 17100.000 |
| Техническое перевооружение систем полигонного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, федеральное государственное унитарное предприятие "ГВЦ Минсельхоза России", г.Москва, ул.Кржижановского, д.15, кор.1 | 17100.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калининградской области", г.Калининград | 80000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калининградской области", г.Калининград | 80000.000 |
| Реконструкция левобережной дамбы реки Немонинки (2-ая очередь), Славский район, Калининградская область | 80000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области", г.Санкт-Петербург | 2000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области", г.Санкт-Петербург | 2000.000 |
| Реконструкция польдера "Карпино" - 2-ая очередь (дамба) Свирско-Оятского польдерного комплекса, Волховский район, Ленинградская область | 2000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новгородской области", г.Великий Новгород | 28000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новгородской области", г.Великий Новгород | 28000.000 |
| Реконструкция мелиоративной системы орошения сточными водами участок Чечулино-Котовицы, на площади 476 га, Новгородский район, Новгородская область | 20000.000 |
| Реконструкция осушительной мелиоративной системы "Горицы", Волотовский район, Новгородская область | 8000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Ингушетия", г.Назрань, Республика Ингушетия | 8000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Ингушетия", г.Назрань, Республика Ингушетия | 8000.000 |
| Реконструкция Алхан-Чуртского канала Алханчуртской межреспубликанской обводнительно-оросительной системы (1-ая очередь), Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия | 8000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кабардино-Балкарской Республике", г.Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кабардино-Балкарской Республике", г.Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика | 5000.000 |
| Реконструкция межхозяйственного Благовещенского распределителя, Прохладненский район, Кабардино-Балкарская Республика | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Северная Осетия-Алания", г.Владикавказ | 9000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Северная Осетия - Алания", г.Владикавказ | 9000.000 |
| Шлюз-вододелитель на 35,1 км р.Гизельдон (реконструкция ), Республика Северная Осетия - Алания | 9000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла", г.Моздок, Республика Северная Осетия-Алания | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла", г.Моздок, Республика Северная Осетия - Алания | 10000.000 |
| Реконструкция головного сооружения Терско-Кумского канала на р.Терек, ст.Павлодольская, Моздокский район, Республики Северная Осетия-Алания | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю", г.Краснодар | 49000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю", г.Краснодар | 49000.000 |
| Реконструкция насосных станций № 4, 7, 12 Понуро-Калининской оросительной системы, Калининский район, Краснодарский край | 24500.000 |
| Реконструкция насосной станции № 4 Марьяно-Чебургульской оросительной системы (1-ая очередь), Красноармейский район, Краснодарский край | 24500.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю", г.Ставрополь | 44500.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю", г.Ставрополь | 44500.000 |
| Реконструкция перепадов № 2 и № 3 на р.Егорлык, Ставропольский край | 44500.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Астраханской области", г.Астрахань | 30000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Астраханской области", г.Астрахань | 30000.000 |
| Реконструкция насосной станции второго подъема Владимировской оросительной системы, Ахтубинский район, Астраханская область | 30000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области", г.Волгоград | 68400.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области", г.Волгоград | 68400.000 |
| Реконструкция головной насосной станции № 1 и головной насосной станции № 2 п.Ерзовка, Городищенский район, Волгоградская область | 25600.000 |
| Реконструкция магистрального канала Варваровской оросительной системы, Калачевский район, Волгоградская область | 42800.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Чеченской Республике", г.Грозный, Чеченская Республика | 40800.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Чеченской Республике", г.Грозный, Чеченская Республика | 40800.000 |
| Реконструкция Надтеречной обводнительно-оросительной системы (1-ая очередь), Надтеречный район, Чеченская Республика | 31500.000 |
| Реконструкция насосной станции Токмовской оросительно-осушительной системы, Ковылкинский район, Республика Мордовия | 9300.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан", г. Казань, Республика Татарстан | 45700.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан", г.Казань, Республика Татарстан | 45700.000 |
| Реконструкция и расширение группового водопровода н.п.Красная Горка и Каменный Починок, Мамадышский район, Республика Татарстан | 8000.000 |
| Межхозяйственная оросительная система "Дружба", "Фрунзе" (реконструкция), Черемшанский район, Республика Татарстан | 2000.000 |
| Заинская межхозяйственная оросительная система на площади 376 га (реконструкия), Нижнекамский район, Республика Татарстан | 6000.000 |
| Межхозяйственная оросительная система на площади 124 га "Йолдыз", "Яна-Юл", "Заман" (реконструкция), Лаишевский район, Республика Татарстан | 6200.000 |
| Гидротехническое сооружение н.п.Лекарево (реконструкция), Елабужский район, Республика Татарстан | 6300.000 |
| Расширение производственной базы Рыбно-Слободского управления эксплуатации оросительно-осушительной системы (реконструкция), Рыбно-Слободский район, Республика Татарстан | 4500.000 |
| Расширение производственной базы Буинского управления эксплуатации оросительно-осушительной системы (реконструкция), Буинский район, Республика Татарстан | 4000.000 |
| Реконструкция оросительной системы н.п.Яналиф, Бугульминский район, Республика Татарстан | 2700.000 |
| Реконструкция оросительной системы н.п.Богатые Сабы, Сабинский район, Республика Татарстан | 3000.000 |
| Реконструкция гидротехнического сооружения н.п.Сосновоборский, Тукаевский район, Республика Татарстан | 3000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Чувашской Республике", г.Чебоксары, Чувашская Республика | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Чувашской Республике", г.Чебоксары, Чувашская Республика | 10000.000 |
| Межхозяйственная оросительная система "Звезда - им.Ульянова" (реконструкция), Вурнарский район, Чувашская Республика | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кировской области", г.Киров | 15700.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кировской области", г.Киров | 15700.000 |
| Реконструкция межхозяйственной осушительной системы "Пограничный МК", г.Киров, Кировская область | 15700.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Нижегородской области", г.Нижний Новгород | 2000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Нижегородской области", г.Нижний Новгород | 2000.000 |
| Реконструкция Копнинской оросительной системы (2-ая очередь), Богородский район, Нижегородская область | 2000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Оренбургской области", г.Оренбург | 8000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Оренбургской области", г.Оренбург | 8000.000 |
| Реконструкция сооружений головного водохранилища Домашкинской государственной оросительной системы, Бузулукский район, Оренбургская область | 8000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Пензенской области", г.Пенза | 17500.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Пензенской области", г.Пенза | 17500.000 |
| Строительство Нечаевского группового водопровода в с.Нечаевка и с.Успенское, Мокшанский район, Пензенская область | 17500.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ульяновской области", г.Ульяновск | 15000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ульяновской области", г.Ульяновск | 15000.000 |
| Реконструкция 1-ой очереди Старомайской оросительной системы, Старомайский район, Ульяновская область | 15000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Курганской области", г.Курган | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Курганской области", г.Курган | 5000.000 |
| Пресновский групповой водопровод (1-ая очередь реконструкции, I пусковой комплекс), Курганская область | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тюменской области", г.Тюмень | 39600.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тюменской области", г.Тюмень | 39600.000 |
| Ново-Тарманская мелиоративная межхозяйственная система (реконструкция), пос.Ново-Тарманский, Тюменская область | 13500.000 |
| Реконструкция производственной базы федерального государственного учреждения "Управление "Тюменьмелиоводхоз", ул.Харьковская, 87а, г.Тюмень | 26100.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Челябинской области", г.Челябинск | 20200.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Челябинской области", г.Челябинск | 20200.000 |
| Краснопольская межхозяйственная оросительная система (реконструкция), Сосновский район, Челябинская область | 20200.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Алтай" , г.Горно-Алтайск, Республика Алтай | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Алтай", г.Горно-Алтайск, Республика Алтай | 5000.000 |
| Тархатинская межхозяйственная оросительная система (реконструкция), Кош-Агачский район, Республика Алтай | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия", г.Улан-Удэ, Республика Бурятия | 22700.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия", г.Улан-Удэ, Республика Бурятия | 22700.000 |
| Реконструкция головного водозаборного сооружения и сооружений Марактинской оросительной системы, Еравнинский район, Республика Бурятия | 7700.000 |
| Реконструкция Тугнуйской оросительной системы на площади 362 га, Мухоршибирский район, Республика Бурятия | 15000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Тыва", г.Кызыл, Республика Тыва | 11200.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Тыва", г.Кызыл, Республика Тыва | 11200.000 |
| Реконструкция Кызылской оросительной системы, Кызылский район, Республика Тыва | 11200.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия", г.Абакан, Республика Хакасия | 5800.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия", г.Абакан, Республика Хакасия | 5800.000 |
| Реконструкция Абаканской оросительной системы (1-ая очередь), Республика Хакасия | 5800.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю", г.Барнаул, Алтайский край | 241800.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю", г.Барнаул, Алтайский край | 241800.000 |
| Орошение в бассейне реки Бурлы, 1-ая очередь строительства (7-й пусковой комплекс), Алтайский край | 241800.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Красноярскому краю", г.Красноярск | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Красноярскому краю", г.Красноярск | 5000.000 |
| Реконструкция Есаульской оросительной системы (1-ая очередь, I пусковой комплекс), Березовский район, Красноярский край | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Иркутской области", г.Иркутск | 13700.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Иркутской области", г.Иркутск | 13700.000 |
| Реконструкция государственной Бутаковско-Ленской оросительной системы, Качугский район, Иркутская область | 13700.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кемеровской области", г.Кемерово | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кемеровской области", г.Кемерово | 10000.000 |
| Реконструкция Кемеровской оросительной системы (2-ая очередь), Кемеровский район, Кемеровская область | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новосибирской области", г.Новосибирск | 18900.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новосибирской области", г. Новосибирск | 18900.000 |
| Реконструкция системы лиманного орошения "ТАИ" и гидротехнических сооружений водохранилища на реке Кама, Венгеровский район, Новосибирская область | 18900.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области", г.Омск | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области", г.Омск | 10000.000 |
| Сибирская оросительная система (реконструкция), Нововаршский район, Омская область | 10000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Читинской области", г.Чита | 6000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Читинской области", г.Чита | 6000.000 |
| Реконструкция защитной дамбы и оросительной сети Митрофановской оросительной системы, Шилкинский район, Читинская область | 6000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приморскому краю", г.Владивосток, Приморский край | 23700.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приморскому краю", г.Владивосток, Приморский край | 23700.000 |
| Сиваковская дамба обвалования (реконструкция), Хорольский район, Приморский край | 23700.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Хабаровскому краю", г.Хабаровск | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Хабаровскому краю", г.Хабаровск | 5000.000 |
| Реконструкция дамбы обвалования, насосных станций и придамбовых каналов на Большом Уссурийском острове (I пусковой комплекс), Хабаровский район, Хабаровский край | 5000.000 |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Камчатской области", г.Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | 6000.000 |
